| En € | Fondation (F) | Trust (UK) | Friends of (US) | Total |
| Flux | 14 205 539 | 2 9380 980 | 712 702 | 17 857 221 |
| Dotation | 5 200 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 7 980 000 |
| Total | 19 405 539 | 3 938 980 | 1 712 702 | 25 057 221 |
| | Nombre de donateurs | % | Montant des dons | % |
| Monge / Diamant | 5 | 5 | 11 580 000 | 51 |
| Monge / Emeraude | 6 | 6 | 3 000 000 | 13 |
| Monge / Saphir | 14 | 15 | 3 797 000 | 17 |
| Poincaré / Or | 19 | 20 | 2 575 000 | 11 |
| Poincaré / Argent | 19 | 20 | 988 000 | 4 |
| Poincaré / Bronze | 32 | 34 | 859 100 | 4 |
| 95 | 22 799 100 | 100% |
| | Fondation (F) | Trust (UK) | Friends of (US) | Total |
| Fonds annuel | 1 060 764 | 4 885 | 30 798 | 1 096 447 |
| Grands donateurs | 2 448 598 | 166 74 | 41 086 | 2 656 430 |
| Total | 3 509 362 | 171 631 | 71 884 | 3 752 877 |
Pour rappel, les dons reçus en 2008 représentaient un total de 4,3 M€.