| En € | Fondation (F) | Trust (UK) | Friends of (US) | Total |
| Flux | 13 910 701 | 2 879 000 | 810 000 | 18 415 701 |
| Dotation | 5 150 000 | 1 500 000 | 1 250 000 | 7 900 000 |
| Total | 19 060 701 | 4 379 000 | 2 060 000 | 25 499 701 |
| | Nombre de donateurs | % | Montant des dons | % |
| Monge / Diamant | 5 | 4 | 11 830 000 | 46 |
| Monge / Emeraude | 9 | 8 | 4 800 000 | 19 |
| Monge / Saphir | 15 | 13 | 3 997 000 | 16 |
| Poincaré / Or | 21 | 18 | 2 610 000 | 10 |
| Poincaré / Argent | 25 | 20 | 1 274 001 | 5 |
| Poincaré / Bronze | 44 | 37 | 1 185 000 | 5 |
| 118 | 25 499 001 |
| | Fondation (F) | Trust (UK) | Friends of (US) | Total |
| Fonds annuel | 1 050 937,97 | 13 988,00 | 31 634,00 | 1 096 559,97 |
| Grands donateurs | 2 939 389,12 | 685 830,74 | 278 867,00 | 3 904 086,86 |
| Total | 3 990 327,09 | 699 818,74 | 310 501,00 | 5 000 646,83 |
Pour rappel, les dons reçus en 2009 représentaient un total de 3,7 M€.